<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Salário mínimo: Brasil vs Portugal</title>
	<atom:link href="http://caderno.allanpatrick.net/2009/12/09/salario-minimo-brasil-vs-portugal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://caderno.allanpatrick.net/2009/12/09/salario-minimo-brasil-vs-portugal/</link>
	<description>Em temporada londrina.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 22:46:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: allanpatrick</title>
		<link>http://caderno.allanpatrick.net/2009/12/09/salario-minimo-brasil-vs-portugal/#comment-447</link>
		<dc:creator><![CDATA[allanpatrick]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 01:43:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://caderno.allanpatrick.net/?p=2169#comment-447</guid>
		<description><![CDATA[Caro Rui, seja bem-vindo. De fato, se o cidadão português receber seu salário na pátria mãe e gastá-lo no Brasil, estará em vantagem. Porém, como o normal é que tenha que gastá-lo em seu próprio país, enfretará o custo de vida local. Por isso que fizemos referência ao conceito do &lt;a href=&quot;http://pt.wikipedia.org/wiki/Paridade_do_poder_de_compra&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Poder da Paridade de Compra&lt;/a&gt;, que faz esse ajuste. É por esse motivo que o poder de compra de um salário mínimo de 510 euros em Portugal não é significativamente diferente do poder de compra de um salário de R$ 510,00 no Brasil. Embora o câmbio, no mercado de moedas, tenha uma outra expressão. Rui, obrigado pelo comentário e volte sempre ao nosso caderno.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Rui, seja bem-vindo. De fato, se o cidadão português receber seu salário na pátria mãe e gastá-lo no Brasil, estará em vantagem. Porém, como o normal é que tenha que gastá-lo em seu próprio país, enfretará o custo de vida local. Por isso que fizemos referência ao conceito do <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Paridade_do_poder_de_compra" rel="nofollow">Poder da Paridade de Compra</a>, que faz esse ajuste. É por esse motivo que o poder de compra de um salário mínimo de 510 euros em Portugal não é significativamente diferente do poder de compra de um salário de R$ 510,00 no Brasil. Embora o câmbio, no mercado de moedas, tenha uma outra expressão. Rui, obrigado pelo comentário e volte sempre ao nosso caderno.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rui</title>
		<link>http://caderno.allanpatrick.net/2009/12/09/salario-minimo-brasil-vs-portugal/#comment-428</link>
		<dc:creator><![CDATA[rui]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 14:59:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://caderno.allanpatrick.net/?p=2169#comment-428</guid>
		<description><![CDATA[os valores são parecidos mas é que o euro vais mais que o real!! 450€ é igual a 1142.11 reais. Se um português for para o Brasil tem mais poder de compra.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>os valores são parecidos mas é que o euro vais mais que o real!! 450€ é igual a 1142.11 reais. Se um português for para o Brasil tem mais poder de compra.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

