<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Para entender o clima de 1964 &#8211; parte 1</title>
	<atom:link href="http://caderno.allanpatrick.net/2009/06/18/para-entender-o-clima-de-1964-parte-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://caderno.allanpatrick.net/2009/06/18/para-entender-o-clima-de-1964-parte-1/</link>
	<description>Em temporada londrina.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 22:46:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: allanpatrick</title>
		<link>http://caderno.allanpatrick.net/2009/06/18/para-entender-o-clima-de-1964-parte-1/#comment-225</link>
		<dc:creator><![CDATA[allanpatrick]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 00:49:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://caderno.allanpatrick.net/?p=370#comment-225</guid>
		<description><![CDATA[Fique à vontade. Obrigado pela visita.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fique à vontade. Obrigado pela visita.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lu</title>
		<link>http://caderno.allanpatrick.net/2009/06/18/para-entender-o-clima-de-1964-parte-1/#comment-224</link>
		<dc:creator><![CDATA[lu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 20:20:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://caderno.allanpatrick.net/?p=370#comment-224</guid>
		<description><![CDATA[cara é muito grande resume isso]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cara é muito grande resume isso</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Para entender o clima de 1964 &#8211; parte 3 &#171; O Caderno de Patrick</title>
		<link>http://caderno.allanpatrick.net/2009/06/18/para-entender-o-clima-de-1964-parte-1/#comment-55</link>
		<dc:creator><![CDATA[Para entender o clima de 1964 &#8211; parte 3 &#171; O Caderno de Patrick]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 12:43:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://caderno.allanpatrick.net/?p=370#comment-55</guid>
		<description><![CDATA[[...] e republicada por Clarissa Pont na Carta Maior. Clique nos respectivos enlaces para conhecer a parte 1 e a parte [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] e republicada por Clarissa Pont na Carta Maior. Clique nos respectivos enlaces para conhecer a parte 1 e a parte [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Para entender o clima de 1964 &#8211; parte 2 &#171; O Caderno de Patrick</title>
		<link>http://caderno.allanpatrick.net/2009/06/18/para-entender-o-clima-de-1964-parte-1/#comment-53</link>
		<dc:creator><![CDATA[Para entender o clima de 1964 &#8211; parte 2 &#171; O Caderno de Patrick]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 20:06:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://caderno.allanpatrick.net/?p=370#comment-53</guid>
		<description><![CDATA[[...] agora à parte 2 desta série &#8220;Para entender o clima de 1964&#8243; (primeira parte aqui). Recapitulando: o blogueiro Miguel do Rosário fez uma interessante pesquisa na Biblioteca [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] agora à parte 2 desta série &#8220;Para entender o clima de 1964&#8243; (primeira parte aqui). Recapitulando: o blogueiro Miguel do Rosário fez uma interessante pesquisa na Biblioteca [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

